Mumbai_Bazar

MUMBAI BAZAR JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
36 86 99 81 60 54 34
46 29 59 99 81 06 37
72 89 60 69 97 05 97
19 24 43 98 78 13 07
40 80 66 91 95 33 93
77 95 65 01 63 72 04
** 38 58 79 09 03 69
61 32 88 52 81 68 28
39 17 69 35 78 39 26
59 19 21 25 53 00 70
94 27 98 24 67 51 53
69 48 02 40 17 13 41
83 29 70 79 08 45 80
01 13 46 68 19 38 86
08 85 54 84 62 05 32
45 24 65 74 41 87 92
36 09 98 44 59 14 85
24 23 61 46 42 87 07
12 74 89 64 76 47 35
45 67 78 54 40 34 23
84 13 61 56 84 26 16
40 65 67 14 97 32 48
31 42 60 80 24 20 89
48 38 62 84 75 50 69
57 80 32 17 54 46 73
89 64 31 08 35 76 49
46 02 67 69 10 68 17
15 37 89 41 63 39 95
36 60 37 39 42 47 16
84 12 63 ** 44 28 78
13 42 01 64 62 99 07
29 17 89 28 41 47 10
35 11 89 25 56 39 21
27 19 70 23 85 04 65
82 15 40 29 05 92 36
43 35 39 50 67 51 90
14 65 57 82 31 64 57
25 04 75 09 79 14 68
34 07 81 39 73 81 17
79 54 82 52 89 46 56
71 21 73 35 43 28 17
03 00 56 40 26 42 98
31 55 36 36 25 14 56
20 37 11 94 09 58 66
06 95 12 70 54 86 76
45 05 29 72 92 82 30
59 64 15 91 92 18 23
80 40 42 96 88 53 55
22 57 82 32 03 64 87
08 19 97 60 07 13 97
42 31 67 61 15 12 45
54 73 43 81 75 65 21
85 04 32 46 89 68 44
14 03 74 57 79 27 89
16 53 70 99 06 01 39
69 13 48 45 18 67 38
01 99 62 51 32 93 24
78 74 98 20 81 87 71
91 09 56 21 18 23 68
45 52 66 15 33 29 81
20 79 61 34 92 65 76
21 59 47 80 38 31 14
30 94 75 75 91 25 10
23 71 53 40 33 41 17
38 45 68 25 98 57 36
20 59 48 36 68 29 52
76 85 40 46 77 38 14
82 59 66 20 84 95 63
82 80 44 53 45 91 51
68 03 84 35 50 45 52
96 22 38 54 37 14 82
28 79 01 58 19 ** **
23 63 32 04 78 28 **
52 57 23 24 84 41 **
58 03 19 91 60 24 **
39 24 52 92 00 69
48 68 13 30 45 37
49 71 38 77 84 54
67 29 70 30 44 56
13 56 23 14 44 25
23 44 32 75 77 69
04 84 75 82 11 43
91 83 30 24 11 43
84 97 25 82 26 33
78 15 30 18 00 44
78


Go To Top