Riddhi Siddhi jodi chart

DHAN LAXMI JODI CHART


Mon Tue Wed Thu Frid Sat Sun
67 60 59 21 86 74 40
12 09 47 70 55 41 13
44 08 52 79 43 82 01
85 92 55 39 79 48 06
58 29 31 71 06 81 24
09 73 28 76 24 38 70
** 26 08 85 02 58 14
87 71 05 09 16 15 81
56 46 89 52 82 54 79
35 83 85 73 73 21 71
43 28 17 06 06 55 76
63 43 03 85 67 46 84
89 40 27 96 53 16 81
89 34 11 92 97 00 13
47 53 99 56 48 24 47
00 35 40 03 41 24 94
11 56 87 40 86 92 32
80 27 19 47 58 74 50
12 68 11 37 40 46 23
63 42 13 44 36 29 01
92 12 26 06 84 21 92
08 93 27 13 99 41 76
24 60 89 29 14 47 42
08 44 74 07 59 75 72
55 88 31 37 80 70 00
59 88 90 74 16 43 52
24 11 75 81 17 13 46
00 80 15 48 02 98 75
48 94 02 63 31 90 04
26 87 39 ** 55 74 08
12 79 65 23 23 61 94
67 82 63 56 88 65 56
17 99 37 04 08 69 02
28 12 42 31 27 48 40
57 67 83 56 14 48 63
20 34 34 77 29 26 14
10 41 63 63 15 96 90
57 80 76 68 91 80 66
60 87 38 53 94 67 07
65 13 30 93 53 82 94
43 59 69 01 15 36 45
03 79 08 76 88 95 67
25 99 12 77 67 98 63
81 17 75 90 68 10 34
73 43 89 64 62 33 48
39 81 07 34 68 14 79
09 83 75 04 25 60 46
63 26 15 74 57 10 54
31 95 56 69 82 20 48
21 86 67 32 64 98 68
14 65 57 82 31 80 26
90 39 74 19 08 44 37
35 51 67 50 39 35 43
36 24 25 11 47 99 04
87 92 05 29 40 15 82
65 04 85 23 70 19 27
08 22 59 18 46 21 39
47 10 35 11 89 25 56
93 ** 41 28 89 17 29
07 99 62 64 01 42 13
57 60 19 54 36 55 31
29 68 49 93 06 22 63
58 27 70 21 44 01 66
66 59 96 14 73 64 18
61 23 15 33 21 87 07
82 83 52 08 95 02 18
96 49 35 00 81 89 50
14 09 78 63 75 31 02
43 97 61 05 96 98 79
16 40 07 44 05 72 84
07 42 87 15 06 27 99
56 35 21 08 32 51 96
11 02 74 48 92 60 27
14 26 70 84 63 38 20
85 10 59 82 81 02 97
80 45 82 42 55 49 66
89 92 71 58 71 53 76
10 73 77 24 17 19 78
60 77 79 23 69 18 26
90 73 32 78 62 24 74
54 77 20 19 ** 27 70
41 93 87 95 04 29 51
23 92 25 65 64 72 39
75 43 52 85 79 89 28
78 63 20 97 79 01 46
03 61 48 18 11 98 58
14 67 12 65 26 04 45
41 57 75 82 60 12 91
69 03 44 41 38


Go To Top